(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月7日,浙商證券(601878)獲外資買入107.84萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有浙商證券4861.67萬股,占流通股1.25%,累計(jì)持股成本9.99元,持股盈利0.03%。
浙商證券最近5個(gè)交易日上漲1.11%,陸股通累計(jì)凈買入107.41萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價(jià)9.97元;最近20個(gè)交易日上漲1.01%,陸股通累計(jì)凈賣出99.95萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價(jià)9.95元;最近60個(gè)交易日下跌0.79%,陸股通累計(jì)凈買入249.76萬股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均買入價(jià)10.20元。
浙商證券近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 4861.67萬 | 1.25 | 1077.44萬 | 107.84萬 | 9.99 |
2023-7-6 | 4753.83萬 | 1.23 | -511.4萬 | -51.41萬 | 9.99 |
2023-7-5 | 4805.24萬 | 1.24 | -934.53萬 | -93.72萬 | 9.99 |
2023-7-4 | 4898.96萬 | 1.26 | 921.3萬 | 92.25萬 | 9.99 |
2023-7-3 | 4806.71萬 | 1.24 | 522.84萬 | 52.46萬 | 9.99 |
2023-6-30 | 4754.26萬 | 1.23 | 291.08萬 | 29.4萬 | 9.99 |
2023-6-29 | 4724.86萬 | 1.22 | 621.11萬 | 63.38萬 | 9.99 |
2023-6-28 | 4661.47萬 | 1.20 | 709.11萬 | 72.46萬 | 9.99 |
2023-6-27 | 4589.01萬 | 1.18 | -114.79萬 | -11.71萬 | 9.99 |
2023-6-26 | 4600.72萬 | 1.19 | -321.85萬 | -32.86萬 | 9.99 |
關(guān)鍵詞: